“林龙照明杯”第四届上海市大学生交通运输科技大赛决赛将于2024年11月2日在上海蓝天宾馆举行。
本届大赛吸引了来自同济大学、上海交通大学、上:J麓笱、上海理工大学等高校的学生报名参赛,实际收到作品40件。经资格审查与形式审查后,初赛阶段每件作品由5位专家进行线下双盲评审。根据《“林龙照明杯”第四届上海市大学生交通运输科技大赛赛程方案》,经大赛组委会审定,本届大赛决赛作品的入围率为60%。各赛道作品按照平均分数排序,确定了共计24件作品入围决赛。现将入围决赛作品名单公布如下,请核对参赛作品题目与学校信息,如有问题请与执委会秘书处联系。
本届大赛执委会秘书处接受各参赛单位对于初评阶段参赛作品学术道德以及大赛评审程序相关的投诉及建议,并将组织开展调查取证工作。投诉或建议应以参赛单位名义统一以书面形式提出并加盖公章,不接受以个人或参赛队伍名义提出的投诉,秘书处会将调查结果反馈至投诉或建议单位,并上报大赛组委会作进一步处置。相关投诉或建议请发至邮箱usst_trans@163.com。
第四届上海市大学生交通运输科技大赛决赛作品名单
序号 | 赛道分组 | 作品名称 |
1 | 本科生赛道 | 城市跨江区域无人机与非机动车协同配送调度方法 |
2 | 本科生赛道 | 动态停车增容设计与交通组织协同优化 |
3 | 本科生赛道 | 基于大数据与大模型的多方式组合出行智能优化平台 |
4 | 本科生赛道 | 基于多目标船舶识别的碳排放捕集可视化系统 |
5 | 本科生赛道 | 基于机器学习与优化算法的城市公交资源感知管理与控制优化研究 |
6 | 本科生赛道 | 基于客流特征的广深城际高铁开行优化 |
7 | 本科生赛道 | 基于时空上下文感知的旅游套餐智能推荐系统 |
8 | 本科生赛道 | 基于信任估计的自动驾驶系统透明度调控方法 |
9 | 本科生赛道 | 基于站车协同的轨道交通非常态事件仿真分析与综合评价 |
10 | 本科生赛道 | 两相位交叉口行人嵌套相位控制方法 |
11 | 本科生赛道 | 数据驱动的城市慢行交通骑行友好性评价 |
12 | 本科生赛道 | 无人驾驶混行港口内外集卡语音装置 |
13 | 研究生赛道 | 城市大规模急救需求下医护车辆专用道布设研究 |
14 | 研究生赛道 | 城市道路信号控制交叉口车道分配方法 |
15 | 研究生赛道 | 二维交通流轨迹重构、建模与仿真研究 |
16 | 研究生赛道 | 基于copula联合分布的高速公路追尾与侧碰事故致因解析方法 |
17 | 研究生赛道 | 基于乘客视频重识别的公交客流OD提取技术 |
18 | 研究生赛道 | 基于多目标优化的车辆编队仿真研究 |
19 | 研究生赛道 | 基于仿真寻优的交叉口时空资源灵活分配与协同优化技术 |
20 | 研究生赛道 | 基于流量数据的城市道路交通拥堵溯源方法 |
21 | 研究生赛道 | 基于协同轨迹规划的城市公交站点冲突管理 |
22 | 研究生赛道 | 交叉口行人控制模式和信号配时计划协同优化统一策略 |
23 | 研究生赛道 | 考虑个人出行频率的交通起止点(OD)流量预测:一种基于分类的方法 |
24 | 研究生赛道 | 水上交通事故重建系统——以沥心沙大桥事故为例 |
公示时间为2024年10月24日至2024年10月28日,如有异议,请于2024年10月28日前通过以下方式与大赛执委会秘书处联系。
大赛联系人:丰老师
电子邮箱:usst_trans@163.com
入围决赛的队伍请加入决赛交流群(若二维码过期,请添加微信MJwechat24),及时关注赛程安排:
预祝各参赛队伍取得优异成绩!
第四届上海市大学生交通运输科技大赛组委会
上海理工大学管理bob官方体育入口
2024年10月23日